

Legia.Net
Historia Legii
O stronie

Zawodnicy Młodej Legii
Rywale Młodej Legii
Występy
Strzelcy bramek
Stracone bramki
Żółte kartki
Czerwone kartki
Rekordy
Trenerzy
Aktualna kadra


2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008

| lp. | imię i nazwisko | lata gry | pozycja | liczba meczów |
| 1. | Antonio Martín Aguilera | 2008 | obrońca | 8 |
| 2. | Jakub Ambroziewicz | 2007 | pomocnik | 2 |
| 3. | Marijan Antolović | 6 | ||
| 4. | Mikel Arruabarrena Aranbide | 2008-2009 | napastnik | 6 |
| 5. | Inaki Astiz Ventura | obrońca | 3 | |
| 6. | Błażej Augustyn | 2007-2008 | obrońca | 12 |
| 7. | Piotr Augustyniak | 2009-2010 | obrońca | 35 |
| 8. | Adam Banasiak | 2008- | pomocnik | 53 |
| 9. | Filip Barski | 2008-2009 | pomocnik | 10 |
| 10. | Ismael Blanco | 1 | ||
| 11. | Marcin Bochenek | 2010- | obrońca | 34 |
| 12. | Łukasz Bogusławski | 2011- | pomocnik | 10 |
| 13. | Michał Bojek | 2012 | pomocnik | 6 |
| 14. | Piotr Borowik | 2007 | napastnik | 1 |
| 15. | Ariel Borysiuk | 2007-2010 | pomocnik | 18 |
| 16. | Ryszard Breś | 2009 - | obrońca | 25 |
| 17. | Paweł Broniszewski | 2010- | pomocnik | 9 |
| 18. | Albert Bruce | 2012- | pomocnik | 6 |
| 19. | Marcin Burkhardt | 2008 | pomocnik | 1 |
| 20. | Alejandro Ariel Cabral | napastnik | 7 | |
| 21. | Dawid Cempa | 2007-2009 | napastnik | 29 |
| 22. | Tomasz Chałas | 2008 | napastnik | 9 |
| 23. | Takesure Chinyama | napastnik | 1 | |
| 24. | Dickson Choto | 2008 | obrońca | 8 |
| 25. | Jakub Chrostowski | bramkarz | 3 | |
| 26. | Mateusz Cichocki | 2010- | obrońca | 52 |
| 27. | Bartłomiej Czarnecki | 2011- | napastnik | 6 |
| 28. | Kamil Dankowski | 2011- | obrońca | 12 |
| 29. | Inaki Descarga Retegui | 2008 | obrońca | 2 |
| 30. | Fangzhuo Dong | 2010 | napastnik | 2 |
| 31. | Dawid Duda | 2010- | pomocnik | 19 |
| 32. | Mateusz Długołęcki | 2012- | obrońca | 8 |
| 33. | Michał Efir | 2009- | napastnik | 30 |
| 34. | Martins Nnabugwu Ekwueme | 2007 | pomocnik | 8 |
| 35. | Bruno Ferreira Mombra Rosa | 2010 | napastnik | 8 |
| 36. | Adrian Frańczak | 2007 | pomocnik | 2 |
| 37. | Adam Frączczak | 2007-2008 | pomocnik | 23 |
| 38. | Dominik Furman | 2010 | pomocnik | 46 |
| 39. | Piotr Giza | pomocnik | 5 | |
| 40. | Janusz Gol | pomocnik | 3 | |
| 41. | Maciej Gostomski | 2007-2008 | bramkarz | 32 |
| 42. | Michał Grudniewski | 2011- | obrońca | 22 |
| 43. | Karol Grudniewski | 2012 | napastnik | 2 |
| 44. | Bartłomiej Grzelak | 2008 | napastnik | 2 |
| 45. | Łukasz Grzybowski | 2009 | pomocnik | 1 |
| 46. | Maciej Górski | 2008- | napastnik | 67 |
| 47. | Marcel Gąsior | 2011 | pomocnik | 8 |
| 48. | Piotr Hernacki | 2007-2008 | obrońca | 17 |
| 49. | Maciej Iwański | pomocnik | 4 | |
| 50. | Aleksander Jagiełło | 2011- | pomocnik | 14 |
| 51. | Artur Janus | 2007 | obronca | 1 |
| 52. | Tomasz Jarzębowski | 2009 | pomocnik | 1 |
| 53. | Konrad Jałocha | bramkarz | 13 | |
| 54. | Daniel Jezierski | 2007-2009 | obrońca | 57 |
| 55. | Artur Jędrzejczyk | 2009 | obrońca | 8 |
| 56. | Patryk Kamiński | 2008-2010 | pomocnik | 27 |
| 57. | Kamil Kamiński | 2011- | napastnik | 32 |
| 58. | Piotr Karniszewski | 2011- | pomocnik | 18 |
| 59. | Dejan Kelhar | 6 | ||
| 60. | Tomasz Kiełbowicz | obrońca | 6 | |
| 61. | Srda Knezević | obrońca | 11 | |
| 62. | Marcin Komorowski | 2009 | obrońca | 6 |
| 63. | Michał Kopczyński | 2010- | pomocnik | 55 |
| 64. | Maciej Korzym | 2007-2008 | napastnik | 9 |
| 65. | Jakub Kosecki | napastnik | 42 | |
| 66. | Patryk Koziara | 2008-2010 | pomocnik | 51 |
| 67. | Paweł Kozub | 2007-2008 | napastnik | 31 |
| 68. | Michał Kucharczyk | 1 | ||
| 69. | Pance Kumbev | obrońca | 8 | |
| 70. | Kamil Kurowski | 2012 | pomocnik | 1 |
| 71. | Kordian Latos | 2011- | pomocnik | 21 |
| 72. | Tomasz Lewandowski | 2008-2009 | obrońca | 26 |
| 73. | Mateusz Lisiecki | 2008- | obrońca | 54 |
| 74. | Wojciech Lisowski | 2009- | obrońca | 42 |
| 75. | Kostiantyn Machnowskyj | 2008-? | bramkarz | 30 |
| 76. | Kamil Majkowski | 2007-2008, 2010- | pomocnik | 26 |
| 77. | Marcin Makles | 2008 | napastnik | 9 |
| 78. | Marko Matić | 2010- | pomocnik | 5 |
| 79. | Łukasz Małkowski | 2008-2009 | pomocnik | 30 |
| 80. | Cezary Michalak | 2010- | obrońca | 41 |
| 81. | Radosław Mikołajczak | 2007-2010 | pomocnik | 57 |
| 82. | Norbert Misiak | 2011- | pomocnik | 16 |
| 83. | Radosław Muszyński | 2008-2009 | pomocnik | 11 |
| 84. | Felix Ogbuke | pomocnik | 5 | |
| 85. | Moshe Ohayon | 2011- | pomocnik | 2 |
| 86. | Dawid Okpara | 2008-2009 | obrońca | 12 |
| 87. | Alberto Ortiz Moreno | 2008 | pomocnik | 7 |
| 88. | Krzysztof Ostrowski | 2009 | pomocnik | 4 |
| 89. | Cezary Osuch | 2008- | bramkarz | 15 |
| 90. | Adrian Paluchowski | 2007-2009 | napastnik | 24 |
| 91. | Mateusz Pogonowski | 2009- | pomocnik | 39 |
| 92. | Oskar Pogorzelec | 2012 | bramkarz | 2 |
| 93. | Maciej Prusinowski | 2011- | pomocnik | 17 |
| 94. | Miroslav Radović | pomocnik | 1 | |
| 95. | Adrian Rajczak | 2009 | pomocnik | 17 |
| 96. | Przemysław Rawa | 2007-2008 | obrońca | 26 |
| 97. | Mateusz Romachów | 2011- | napastnik | 14 |
| 98. | Mateusz Rosłoń | 2008- | pomocnik | 39 |
| 99. | Jakub Rozwandowicz | napastnik | 19 | |
| 100. | Maciej Rybus | 2007-2008 | pomocnik | 12 |
| 101. | Jakub Rzeźniczak | 2007 | obrońca | 5 |
| 102. | Michał Rzuchowski | 2012 | obrońca | 5 |
| 103. | Wojciech Skaba | bramkarz | 3 | |
| 104. | Jacek Skrzyński | 2007-2009 | bramkarz | 18 |
| 105. | Marcin Smoliński | 2007-2009 | pomocnik | 9 |
| 106. | Kacper Starek | 2009- | pomocnik | 45 |
| 107. | Eryk Stoch | 2007-2008 | pomocnik | 17 |
| 108. | Marcin Stromecki | 2011- | pomocnik | 8 |
| 109. | Sebastian Szałachowski | pomocnik | 7 | |
| 110. | Jakub Szumski | 2009- | bramkarz | 47 |
| 111. | Mateusz Tietz | pomocnik | 6 | |
| 112. | Maciej Tomczyk | 2007-2010 | obrońca | 60 |
| 113. | Wojciech Trochim | 2007-2008 | pomocnik | 38 |
| 114. | Łukasz Turzyniecki | 2012 | obrońca | 1 |
| 115. | Piotr Wasikowski | 2008-2010 | pomocnik | 37 |
| 116. | Jakub Wawrzyniak | 10 | ||
| 117. | Bartosz Widejko | 2009- | obrońca | 61 |
| 118. | Oliwer Wienczatek | 2012 | bramkarz | 1 |
| 119. | Wojciech Wocial | 2007-2008 | obrońca | 29 |
| 120. | Rafał Wolski | 2009- | pomocnik | 25 |
| 121. | Paweł Wolski | 2012- | obrońca | 13 |
| 122. | Waldemar Woźniak | 2007-2008 | obrońca | 26 |
| 123. | Maciej Wydra | 2010- | obrońca | 1 |
| 124. | Przemysław Wysocki | 2007 | obrońca | 26 |
| 125. | Rafał Zaborowski | 2008-2009 | obrońca | 19 |
| 126. | Damian Zbozień | 2007-2009 | obrońca | 75 |
| 127. | Damian Łanucha | 2008-2009 | pomocnik | 32 |
| 128. | Rafał Łopusiewicz | 2007-2008 | bramkarz | 9 |
| 129. | Daniel Łukasik | pomocnik | 61 | |
| 130. | Piotr Ściebura | 2007-2008 | pomocnik | 23 |
| 131. | Maciej Świdzikowski | 2007-2009 | obrońca | 58 |
| 132. | Bartosz Żurek | 2011- | pomocnik | 23 |
| 133. | Michał Żyro | 2008- | pomocnik | 28 |
