
| 06.09 | Jacek Cyzio | ![]() |
| 06.09 | Jarosław Biernat | ![]() |
| 08.09 | Tomasz Smolarczyk | ![]() |
| 09.09 | Maciej Świdzikowski | ![]() |
| 10.09 | Piotr Bronowicki | ![]() |
| 10.09 | Jerzy Kasalik | ![]() |
| 10.09 | Tomasz Orłowski | ![]() |
| 11.09 | Alejandro Ariel Cabral | ![]() |
| 11.09 | Zbigniew Stawiszyński | ![]() |
| 11.09 | Tomasz Arceusz | ![]() |
| 11.09 | Mirko Poledica | ![]() |
| 12.09 | Michał Żyro | ![]() |

| Lp | Drużyna | M | P |
| 1. | Polonia Warszawa |
4 | 10 |
| 2. | Jagiellonia Biały.. |
4 | 10 |
| 3. | GKS Bełchatów |
4 | 9 |
| 4. | Wisła Kraków |
4 | 9 |
| 5. | Korona Kielce |
4 | 7 |
| 6. | Górnik Zabrze |
4 | 6 |
| 7. | Legia Warszawa |
4 | 6 |
| 8. | Lech Poznań |
4 | 5 |
| 9. | Widzew Łódź |
4 | 5 |
| 10. | Lechia Gdańsk |
4 | 5 |
| 11. | Zagłębie Lubin |
4 | 4 |
| 12. | Ruch Chorzów |
4 | 4 |
| 13. | Śląsk Wrocław |
4 | 4 |
| 14. | Arka Gdynia |
4 | 4 |
| 15. | Polonia Bytom |
4 | 1 |
| 16. | Cracovia Kraków |
4 | 0 |

| Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost/Waga | Kontrakt do |
BRAMKARZE |
||||
| Konrad Jałocha | 1991-05-09 | cm kg | 0000-00-00 | |
| 12 | Cezary Osuch | 1991-01-23 Warszawa | 194cm 84kg | 0000-00-00 |
| 88 | Maciej Gostomski | 1988-09-27 Kartuzy | 190cm 82kg | 2010-12-30 |
OBROŃCY |
||||
| 2 | Wojciech Lisowski | 1992-02-10 Stargard Szczeciński | 186cm 74kg | 0000-00-00 |
| 3 | Cezary Michalak | 1992-05-20 Warszawa | 187cm 76kg | 0000-00-00 |
| 4 | Mateusz Lisiecki | 1991-04-18 Pułtusk | 190cm 81kg | 0000-00-00 |
| 5 | Przemysław Wysocki | 1989-03-21 Nasielsk | 186cm 73kg | 2012-06-30 |
| 6 | Marcin Bochenek | 1991-05-28 | cm kg | 0000-00-00 |
| 13 | Ryszard Breś | 1992-04-22 Warszawa | 187cm 76kg | 0000-00-00 |
| 17 | Bartosz Widejko | 1992-04-10 Reszel | 189cm 74kg | 0000-00-00 |
| 18 | Mateusz Cichocki | 1992-01-31 | cm kg | 0000-00-00 |
| 21 | Piotr Augustyniak | 1989-10-23 Płock | 189cm 85kg | 0000-00-00 |
POMOCNICY |
||||
| 6 | Rafał Wolski | 1992-11-10 Kozienice | 179cm 68kg | 0000-00-00 |
| 7 | Dominik Furman | 1992-07-06 Szydłowiec | 181cm 80kg | 0000-00-00 |
| 8 | Daniel Łukasik | 1991-04-28 Giżycko | 179cm 73kg | 0000-00-00 |
| 9 | Mateusz Rosłoń | 1991-01-08 Giżycko | 184cm 70kg | 0000-00-00 |
| 15 | Michał Kopczyński | 1992-06-15 Zamość | 180cm 70kg | 0000-00-00 |
| 16 | Mateusz Pogonowski | 1993-01-07 Lublin | 182cm 72kg | 0000-00-00 |
| 17 | Dawid Duda | 1991-04-06 | cm kg | 0000-00-00 |
| 20 | Paweł Broniszewski | 1992-04-13 | cm kg | 0000-00-00 |
NAPASTNICY |
||||
| 12 | Kacper Starek | 1991-02-13 Lublin | 184cm 70kg | 0000-00-00 |
| 14 | Michał Efir | 1992-04-14 Lublin | 181cm 73kg | 0000-00-00 |
| 19 | Jakub Rozwandowicz | 1992-01-24 Pabianice | 181cm 72kg | 0000-00-00 |

| 13.08 | Polonia Warszawa - Legia Warszawa | 3:0 |
| 16.08 | Legia Warszawa - Cracovia Kraków | 2:1 |
| 20.08 | Śląsk Wrocław - Legia Warszawa | 0:1 |
| 27.08 | Legia Warszawa - GKS Bełchatów | 0:2 |
| 12.09 | Ruch Chorzów - Legia Warszawa | 17:00 |
| 18.09 | Zagłębie Lubin - Legia Warszawa | 18:15 |
| 24.09 | Legia Warszawa - Lech Poznań | 20:00 |


~abc
Bajka o Legii
Co roku ludzie łudzą się tym, że Legia zacznie "grać", jak wygra 2-3 mecze z rzędu to ludzie znowu uwierzą, że Legia się budzi.
Potem piłkarze w telewizji powiedzą och i ach, że rodzi się drużyna na mistrza, oczywiście ten wzlot zakończy się porażką z drużyną z dołu tabeli na własnym stadionie.
Ludziska WAKE UP, bajeczka o L...

Sobota, 04-09-2010
14:52
Jakub Rzeźniczak: Najważniejsze,...
(3)
14:42
(2)
08:50
(286)
08:33
(56)
08:18
(18)
Piątek, 03-09-2010
20:54
(6)
18:01
(9)
17:31
(14)
14:59
Wojciech Kowalczyk: Kapitanem...
(48)
10:48
(34)
10:02
(93)
09:03
(5)
08:56
(62)
08:44
(24)
Czwartek, 02-09-2010
19:56
(8)
19:02
(9)
17:39
(8)
15:38
(56)
12:46
Młody warszawiak na testach...
(15)
11:49
(104)
10:44
(5)
10:19
(16)
08:52
(54)
08:20
(48)
07:41
Bogusław Kaczmarek: Vrdoljak...
(89)